Size chart

Jackets & tops

SIZE UK/US Neck Chest Circumference Waist Circumference
XS 32 36cm 80-85cm 65-76cm
S 34 37-38cm 86-91cm 71-82cm
M 36-38 39cm 92-97cm 77-88cm
L 40 40-41cm 98-103cm 81-94cm
XL 42 42cm 104-110cm 88-101cm
XXL 44 43-44cm 111-118cm 94-109cm
3XL 46-48 45cm 119-125cm 98-117cm

Trousers & Shorts

SIZE IT Waist Circumference Hips Circumference
28 42 78-81cm 87-90cm
29 44 81-83cm 90-92.5cm
30 44-46 83-85.5cm 92.5-95cm
31 46 86-88cm 95.5-97.5cm
32 48 88.5-90.5cm 98-100cm
33 48-50 91-94cm 100.5-103.5cm
34 50-52 94.5-97.5cm 104-108cm
36 52-54 98-101.5cm 108.5-112.5cm
38 54-56 102-106.5cm 113-116.5cm
40 58 107-111cm 117-121cm

Shoes

SIZE UK/US Length
39 6 1/4 24.5cm
39.5 6 1/2 24.9cm
40 7 25.3cm
40.5 7 1/4 25.6cm
41 7 3/4 26cm
41.5 8 1/4 26.4cm
42 8 1/2 26.8cm
42.5 9 27.1cm
43 9 1/4 27.5cm
43.5 9 3/4 27.9cm
44 10 1/4 28.3cm
44.5 10 1/2 28.6cm
45 11 29cm
45.5 11 1/4 29.3cm
46 11 3/4 29.8cm

You May Also Like